FC版ドラゴンクエスト3 モンスターセレクト&モンスター表

Oblivion World
Oblivion World
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集

FC版ドラゴンクエスト3 モンスターセレクト&モンスター表

フラグについて
1~4グループのモンスター種類
056D-01-xx
056E-01-xx
056F-01-xx
0570-01-xx

1~4グループのモンスター数
0571-01-xx
0572-01-xx
0573-01-xx
0574-01-xx
出現するモンスターをあまりに多くしすぎると危険です。
モンスターの組み合わせによっては透明になってしまうことも(色の関係?)
8B~FEはなにやら意味不明なモンスターが格納されているようで、よく分かりません。
モンスター番号表
00 スライム 01 おおがらす 02 いっかくうさぎ 03 おおありくい
04 じんめんちょう 05 フロッガー 06 バブルスライム 07 まほうつかい
08 さそりばち 09 ホイミスライム 0A おばけありくい 0B アルミラージ
0C ポイズントード 0D キャタピラー 0E こうもりおとこ 0F アニマルゾンビ
10 キラービー 11 ぐんたいガニ 12 ギズモ 13 おばけキノコ
14 どくイモムシ 15 デスフラッター 16 バリイドドッグ 17 マタンゴ
18 あやしいかげ 19 バンパイア 1A ひとくいが 1B さまようよろい
1C キャットフライ 1D だいおうガマ 1E あばれザル 1F わらいぶくろ
20 ミイラおとこ 21 じごくのハサミ 22 ドルイド 23 かえんムカデ
24 マミー 25 マージタンゴ 26 ハンターフライ 27 デスジャッカル
28 げんじゅつし 29 ヒートギズモ 2A アントベア 2B ベホマスライム
2C マッドオックス 2D キャットバット 2E エビルマージ 2F キラーエイプ
30 ガルーダ 31 メタルスライム 32 ゴートドン 33 さつじんき
34 ベビーサタン 35 きめんどうし 36 ひとくいばこ 37 エリミネーター
38 おおくちばし 39 スライムつむり 3A スカイドラゴン 3B バーナバス
3C まじょ 3D デッドペッカー 3E じごくのよろい 3F マリンスライム
40 しびれくらげ 41 マーマン 42 だいおうイカ 43 ガニラス
44 マーマンダイン 45 ヘルコンドル 46 ごうけつぐま 47 くさったしたい
48 ビッグホーン 49 しびれあげは 4A どくどくソンビ 4B アカイライ
4C キラーアーマー 4D デスストーカー 4E ようがんまじん 4F シャーマン
50 まほうおばば 51 シャドー 52 ひょうがまじん 53 キメラ
54 コング 55 ガメゴン 56 ごくらくちょう 57 ばくだんいわ
58 グリズリー 59 ゾンビマスター 5A ガメゴンロード 5B スノードラゴン
5C トロル 5D フロストギズモ 5E おどるほうせき 5F ミニデーモン
60 テンタクルス 61 がいこつけんし 62 ミミック 63 じごくのきし
64 ホロゴースト 65 やまたのおろち 66 うごくせきぞう 67 サラマンダー
68 スライムベス 69 マドハンド 6A まおうのかげ 6B マクロベータ
6C はぐれメタル 6D グール 6E ライオンヘッド 6F ボストロール
70 ゴールドマン 71 スカルゴン 72 キングマーマン 73 クラーゴン
74 ダースリカント 75 だいまじん 76 ラゴンヌ 77 アークマージ
78 メイジキメラ 79 サタンパピー 7A ヒドラ 7B トロルキング
7C ドラゴン 7D バルログ 7E ドラゴンゾンビ 7F マントゴーア
80 ソードイド 81 キングヒドラ 82 バラモスブロス 83 バラモスゾンビ
84 バラモス 85 ゾーマ 86 ゾーマ(光の玉使用後) 87 オルテガ
88 カンダタ
※シャンパーニの塔
89 カンダタ
※人攫いの洞窟
8A カンダタこぶん 8B~FE バグったりする
FF 出現しない - - - - - -
昨日:56
今日:82
合計:3205862
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集