Phantasy Star Generation:2 アイテム改造

Oblivion World
Oblivion World
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集

Phantasy Star Generation:2 アイテム改造

アイテム改造
Generation:1とほぼ同じ構造になっているアイテム改造。
やっぱりその性質上、効かせている間のみアイテムの性能を変更できます。
全てのアイテムの詳細を書くと大変なので、アイテム番号01のナイフを例にして説明します。
アイテムの性能のアドレス
2028a1d0 002da328(1)
2028a1d4 ffff0001(2)
2028a1d8 00000064(3)
2028a1dc 00000032(4)
2028a1e0 000000fd(5)
2028a1e4 00000005(6)
2028a1e8 00000000(7)
2028a1ec 00000000(8)

ナイフのアドレスです。
■ 2028a1d0 002da328(1)
アイテムの名前です。
これを変更するとナイフの名前を他のアイテム名に変更できます。
数値の一覧は…膨大なので割愛します。
これはあまり使わないかも。
■ 2028a1d4 ffff0001(2)
そのアイテムの種別を判別しています。
ffff0000=アイテム
ffff0001=片手用武器
ffff0002=両手用武器
ffff0003=頭用防具
ffff0004=盾・エーメル
ffff0005=体用防具
ffff0006=靴
■ 2028a1d8 00000064(3)
アイテムの買値です。
■ 2028a1dc 00000032(4)
アイテムの売値です。
■ 2028a1e0 000000fd(5) 00の位置はナイフを手放す事ができるか否かを判断しています。
00=売却可・放棄可
40=売却不可・放棄不可

0000の位置は属性です。多分。
0000=無属性
0100=炎
0200=水
0400=雷
0800=風
0F00=全属性?

fdの位置は装備可能なキャラです。
00にすると全員装備不可になるのかも。
01=ユーイス
02=ネイ
04=ルドガー
08=アンヌ
10=ヒューイ
20=アーミア
40=カインズ
80=シルカ
FF=全員
■ 2028a1e4 00000005(6) 0000の位置は守備力。0005の位置は攻撃力です。
符号拡張でマイナスにする事も可。最高値が7FFF、最低値が8000となります。
■ 2028a1e8 00000000(7)
0000の位置は素早さ。0000の位置は器用さです。
符号拡張でマイナスにする事も可。最高値が7FFF、最低値が8000となります。
■ 2028a1ec 00000000(8)

0000の位置は…なんなのか不明。変更しないほうがいいかも。0000の位置は運です。
符号拡張でマイナスにする事も可。最高値が7FFF、最低値が8000となります。

とまあこんな感じ。
お約束ですが、ナイフのアドレスを基準として表を作成しました。
たとえばセラミックナイフの性能を変更したい場合はナイフのアドレス部分に+20hします。
レーザーナイフだったら+40h、シルバーナイフだったら+60h、というように見てください。
Phantasy Star Generation:2 プラス値表
+00 ナイフ +20 セラミックナイフ +40 レーザーナイフ
+60 シルバーナイフ +80 ダガー +A0 セラミックダガー
+C0 ウィンドダガー +E0 ラコニアダガー +100 メス
+120 レーザーメス +140 ソード +160 セラミックソード
+180 フレイムソード +1A0 レーザーソード +1C0 怒りの剣
+1E0 プラズマソード +200 ラコニアソード +220 チェインソード
+240 ネイソード +260 サイレントショット +280 ポイズンショット
+2A0 アシドショット +2C0 レーザーショット +2E0 ナパームショット
+300 ネイショット +320 ソニックガン +340 ウェーブガン
+360 ショットガン +380 バルカン 3A0 レーザーバルカン
+3C0 パルスバルカン +3E0 カノン +400 レーザーカノン
+420 パルスカノン +440 プラズマカノン +460 ニードルガン
+480 ブーメラン +4A0 スライサー +4C0 チタンスライサー
+4E0 レーザースライサー +500 ファイアスライサー +520 アイススライサー
+540 ラコニアスライサー +560 ネイスライサー +580 ムチ
+5A0 電光のムチ +5C0 火炎の杖 +5E0 氷結の杖
+600 風刃の杖 +620 スチールスケール +640 セラミックスケール
+660 ラコニアスケール +680 スチールクロー +6A0 サーベルクロー
+6C0 セラミッククロー +6E0 レーザークロー +700 サイレントクロー
+720 アニマルクロー +740 ヘッドギア +760 グラスギア
+780 チタンギア +7A0 クレセントギア +7C0 ストームギア
+7E0 セラミックギア +800 ラコニアギア +820 リボン
+840 シルバーリボン +860 ジュエルリボン +880 シルバークラウン
+8A0 ジュエルクラウン +8C0 雪の冠 +8E0 雷の冠
+900 ネイクラウン +920 チタンメット +940 ラコニアメット
+960 ネイメット +980 風のバンダナ +9A0 虹のバンダナ
+9C0 疾風のバンダナ +9E0 マジックハット +A00 モジックハット
+A20 カーボンスーツ +A40 カーボンベスト +A60 グラスベスト
+A80 グラスコート +AA0 グラスマント +AC0 ホワイトマント
+AE0 チタンチェスト +B00 セラミックチェスト +B20 ジルコニウムチェスト
+B40 クリスタチェスト +B60 ラコニアチェスト +B80 チタンアーマー
+BA0 セラミックアーマー +BC0 ジルコニウムアーマー +BE0 フィブリラ
+C00 チタンフィブリラ +C20 セラミックフィブリラ +C40 ラコニアフィブリラ
+C60 チタンハーニッシュ +C80 クリスタハーニッシュ +CA0 ラコニアハーニッシュ
+CC0 ネイハーニッシュ +CE0 クリスタフィールド +D00 プラズマフィールド
+D20 ネイフィールド +D40 琥珀の法衣 +D60 囚人服
+D80 カーボンシールド +DA0 グラスシールド +DC0 チタンシールド
+DE0 ミラーシールド +E00 セラミックシールド +E20 静謐の盾
+E40 レーザーシールド +E60 ラコニアシールド +E80 ネイシールド
+EA0 カーボンエーメル +EC0 グラスエーメル +EE0 チタンエーメル
+F00 ミラーエーメル +F20 セラミックエーメル +F40 ルミナスエーメル
+F60 ラコニアエーメル +F80 ネイエーメル +FA0 グリーンスリーブ
+FC0 誠意の袖 +FE0 レザーシューズ +1000 エスパドリュー
+1020 レザーブーツ +1040 ナイフブーツ +1060 ロングブーツ
+1080 ハイルザムブーツ +10A0 シュネラブーツ +10C0 ブラックブーツ
+10E0 ホワイトブーツ +1100 ガーダブーツ +1120 モノメイト
+1140 ディメイト +1160 トリメイト +1180 モノフルイド
+11A0 ディフルイド +11C0 トリフルイド +11E0 アンティポイズン
+1200 ムーンアトマイザー +1220 スターアトマイザー +1240 ソルアトマイザー
+1260 旅のオカリナ +1280 迷いのオカリナ +12A0 忍びのオカリナ
+12C0 魅惑のオカリナ +12E0 ショートケーキ +1300 モンブランケーキ
+1320 フルーツタルト +1340 シフォンケーキ +1360 Sケーキ・ナウラ風
+1380 ランドマスター +13A0 ジェットスクーター +13C0 アイスデッカー
+13E0 ダイナマイト +1400 アトラス +1420 脅迫状
+1440 システムレコーダー +1460 マルエラリーブ +1480 マルエラガム
+14A0 エアロプリズム +14C0 プラズマリング +14E0 ヒールリング
+1500 黄金の石 +1520 ちから・もりもりん +1540 メインキー
+1560 電子楽譜 +1580 モタビアンリング +15A0 マルエラベリー
+15C0 幸福の指輪 +15E0 ビジフォン +1600 レッドカード
+1620 イエローカード +1640 ブルーカード +1660 グリーンカード
+1680 コンテナのカギ +16A0 チューブキー +16C0 ポリメテラール
+16E0 銀の弾丸ネックレス +1700 ナネットの手紙 - -
昨日:56
今日:93
合計:3205873
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集