SFC版ロマンシングサガ3 戦闘内容を変更

Oblivion World
Oblivion World
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集

戦闘内容を変更

イベント戦闘か通常戦闘か識別
7E1314xx
xx=18で通常戦闘
xx=19でイベント戦闘
通常戦闘時に出現するモンスターの系統
7E1314xx
10=骸骨系
11=悪魔系
12=獣系
13=魚系
14=獣人系
15=植物系
16=水棲系
17=精霊系
18=ゾンビ系
19=両棲系
1A=蛇系
1B=無機質系
1C=昆虫系
1D=有翼系
1E=亡霊系
1F=妖精系
イベント戦闘時はこれとは違う振る舞いをします。
どうなるかは下のイベント戦闘時の番号表で確認してください。
7E1306xxイベント戦闘時の番号表
00 ブラザー 01 水晶龍 02 サイクロプス 03 オクトパス×5
04 水棲系 05 ガルダウィング 06 かまいたち 07 悪鬼(ロアーヌ)
08 ねずみのむれ 09 ねずみのむれ 0A マコ 0B バーニィ
0C 奇面草 0D ムクチャー 0E 氷湖の主 0F フォルネウス兵×3
10 冷霊 11 タオマスター 12 三すくみ 13 ビューネイ(地上)
14 ビューネイ(空中) 15 アウナス(幻) 16 アウナス(幻) 17 アラケス(幻)
18 フォルネウス(幻) 19 悪鬼(洞窟) 1A グゥエイン 1B ナハトズィーガー
1C 洞窟寺院悪魔系 1D ガラテア 1E 夢魔 1F ブルードラゴン
20 ゴールドマギ 21 ブロンズマギ 22 シルバーマギ×1
ブロンズマギ×2
23 シルバーマギ×2
ブロンズマギ×1
24 ボルカノ 25 クリプトマギ×2 26 クリプトマギ×3 27 クリプトマギ×4
28 ウンディーネ
ボルカノ
29 野盗×2 2A 野盗×2 2B 野盗×3
2C 大野盗 2D ソウルサッカー 2E 氷湖の魚系 2F ライフトラップ
30 ワーバット×5 31 ロトンギアン×3 32 レオニード城のゾンビ系 33 レオニード城のゾンビ系
34 ドラゴンゾンビ赤×3 35 モータルゴースト 36 ゼラチナスマター 37 人狼+天狼×2
38 ヤミー 39 オーガ 3A ブレイザー×3 3B 蛇女+お供
3C 巨人 3D レッドドラゴン 3E 嵐龍 3F アラケスの戦鬼×3
40 ドラゴンルーラー赤 41 ナイトフラワー 42 メドゥーサ
+バジリスク
43 剣神×5
44 マンティスゴッド 45 ドラゴンゾンビ緑×3 46 ケルベロス×2 47 アビスナーガ
48 アウナス術妖×5 49 アウナス術妖+ショック 4A トリオメイジャン+雷火 4B ケルベロス
4C マグマ 4D パイロヒドラ 4E 蛇女×5 4F ミノタウロス×2
50 ゼルナム族 51 魔王の鎧 52 水龍 53 フォルネウス将×3
54 リリス+バーバリアン 55 強鬼+戦鬼 56 仁王+観音+明王 57 ビューネイベビー
+ビューネイバード
+ビューネイドッグ
58 羅刹 59 ビューネイの精×1 5A ビューネイの精×3 5B ビューネイの精×5
5C ビューネイ(真) 5D アウナス(真) 5E アラケス(真) 5F フォルネウス(真)
60 プラズマ 61 アークウインガー 62 サンフラワー 63 ケルベロス
64 バーサーカー 65 戦鬼 66 イネイブラー 67 レッドドラゴン
68 仁王 69 剣神 6A リリス+ミニティ 6B 骸骨系
6C 骸骨系 6D チェシャビースト 6E チェシャビースト 6F 骸骨系
70 シャドウ1 71 シャドウ2 72 シャドウ3 73 バガー+お供
74 フェーン 75 グリフォン 76 レッドドラゴン 77 マクシムス
78 仁王+お供 79 バク 7A 術戦車 7B 術戦車
7C サイクロプス 7D ドラゴンルーラー緑 7E 風花 7F ドラゴンルーラー白
80 サンディーヌ 81 チェシャビースト 82 ゴールデンバウム 83 レッドドラゴン
84 サンフラワー 85 巨人 86 悪魔系 87 悪魔系
88 ドラゴンルーラー黒 89 ドラゴンゾンビ赤×3 8A 悪魔系 8B 妖精系
8C ロアリングナイト 8D 舞姫+道化 8E ウーズ×5 8F メーベルワーゲン×3
90 カエル兵士
+カエル戦士
+カエル術士
91 骸骨系 92 骸骨系 93 骸骨系
94 骸骨系 95 骸骨系 96 骸骨系 97 骸骨系
98 骸骨系 99 骸骨系 9A 骸骨系 9B 骸骨系
9C 骸骨系 9D 骸骨系 9E 骸骨系 9F 骸骨系
A0 骸骨系 A1 骸骨系 A2 骸骨系 A3 骸骨系
A4 骸骨系 A5 骸骨系 A6 骸骨系 A7 骸骨系
A8 骸骨系 A9 骸骨系 AA 骸骨系 AB 骸骨系
AC 骸骨系 AD 骸骨系 AE 骸骨系 AF 骸骨系
B0 骸骨系 B1 骸骨系 B2 骸骨系 B3 骸骨系
B4 骸骨系 B5 骸骨系 B6 骸骨系 B7 骸骨系
B8 骸骨系 B9 骸骨系 BA 骸骨系 BB 骸骨系
BC 骸骨系 BD 骸骨系 BE 骸骨系 BF 骸骨系
C0 骸骨系 C1 骸骨系 C2 骸骨系 C3 骸骨系
C4 骸骨系 C5 骸骨系 C6 骸骨系 C7 骸骨系
C8 骸骨系 C9 骸骨系 CA 骸骨系 CB 骸骨系
CC 骸骨系 CD 骸骨系 CE 骸骨系 CF 骸骨系
D0 骸骨系 D1 骸骨系 D2 骸骨系 D3 骸骨系
D4 骸骨系 D5 骸骨系 D6 骸骨系 D7 骸骨系
D8 骸骨系 D9 骸骨系 DA 骸骨系 DB 骸骨系
DC 骸骨系 DD 骸骨系 DE 骸骨系 DF 骸骨系
E0 ゴブリンズ(弱) E1 ビートルズ E2 リベンジャーズ E3 アビス帰り
E4 クリプトンズ E5 水術士 E6 ヘルレンジャー E7 エレメンツ
E8 ディノパワーズ E9 マーリンズ EA ゴブリンズ(強) EB 地獄の壁
EC デビルマスターズ ED 超女軍団 EE ドラゴンズ EF 骸骨系
F0 バーサーカー
+バガー
F1 ビューネイ(空中) F2 タオマスター F3 サイクロプス
F4 フォルネウス(茶) F5 骸骨系 F6 骸骨系 F7 骸骨系
F8 骸骨系 F9 骸骨系 FA 骸骨系 FB 骸骨系
FC 骸骨系 FD 骸骨系 FE 破壊するもの FF 骸骨系
昨日:56
今日:75
合計:3205855
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集