Phantasy Star Generation:2 アイテムについて

Oblivion World
Oblivion World
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集

Phantasy Star Generation:2 アイテムについて

アイテムについて
このゲームは128個までアイテムを持ち運びできますが、厄介なのは装備判定も含んでいるところ。
アイテム1個目を例に説明します。

00247B14 000000xx (アイテム種別)
00247B16 000000xy (装備部位・装備者判定)
00247B17 000000zz (足装備判定)

このようになっています。
2個目以降のアイテムは+4hしていき、128個目のアイテム種別のアドレスは00247D10となっています。
00247D14からは倉庫にあるアイテムとなりますが、法則は同じです。
アイテム種別はハーフワードで管理されてますが、
上位1バイト(アドレスで言うと00247B15)を変更することは無いと思うんで省略します。
アイテム種別はアイテム表の数値を入力すれば問題ないのですが、後の2つが問題です。
■ 00247B16 000000xy (装備部位・装備者判定)

xが装備部位、yが装備者となっています。

装備部位:x
00=頭
40=体
80=武具1
C0=武具2

装備者:y
00=ユーシス
01=ネイ
02=ルドガー
03=アンヌ
04=ヒューイ
05=アーミア
06=カインズ
07=シルカ

このようになっています。
ちなみに誰も装備していないときは、xy=3Fとなっています。
■ 00247B17 000000zz (足装備判定)

これは文字通り足の装備判定です。

靴装備判定:zz
00=足に装備していない
01=足に装備している

これだけです。
誰が装備しているかは上記の装備者判定を利用しているようです。

アイテムを持ってない状態ですが、これらの数値は全て00になっています。
例えば1個目のアイテムが無い状態ですと、

00247B14 00000000
00247B16 00000000
00247B17 00000000

こうなっています。 00247B14のアイテム種別だけを変えてアイテム入手!と行きたいところですが、
00247B16と00247B17が00のままだと、ユーシスの頭に装備された状態になってしまいます。
しかも変更したアイテムがユーシスの装備できるものじゃないと外す事もできません。
これを回避するには、

・00247B16と00247B17の数値も書き換えてやる
・モノメイトなどの道具をあらかじめ購入しておいてそれを変更する
・アイテム変更後にヘッドギアなどの装備可能なものに装備を替える

などが挙げられます。ちょっと大変ですかね。
でも上手くいけばネイソード二刀流とか、剣と盾を同時に装備とかもできます。

…と、長々と説明してきましたが、2個目以降のアドレスは+4hしていって各自でお求めください。
いつもだったら全部のアドレスを載せるんですが、所持できる128個に加えて
さらに倉庫のアイテムのアドレスとなると大変な事になりますんで。
Phantasy Star Generation:2 アイテム表
00 無し 01 ナイフ 02 セラミックナイフ 03 レーザーナイフ
04 シルバーナイフ 05 ダガー 06 セラミックダガー 07 ウィンドダガー
08 ラコニアダガー 09 メス 0A レーザーメス 0B ソード
0C セラミックソード 0D フレイムソード 0E レーザーソード 0F 怒りの剣
10 プラズマソード 11 ラコニアソード 12 チェインソード 13 ネイソード
14 サイレントショット 15 ポイズンショット 16 アシドショット 17 レーザーショット
18 ナパームショット 19 ネイショット 1A ソニックガン 1B ウェーブガン
1C ショットガン 1D バルカン 1E レーザーバルカン 1F パルスバルカン
20 カノン 21 レーザーカノン 22 パルスカノン 23 プラズマカノン
24 ニードルガン 25 ブーメラン 26 スライサー 27 チタンスライサー
28 レーザースライサー 29 ファイアスライサー 2A アイススライサー 2B ラコニアスライサー
2C ネイスライサー 2D ムチ 2E 電光のムチ 2F 火炎の杖
30 氷結の杖 31 風刃の杖 32 スチールスケール 33 セラミックスケール
34 ラコニアスケール 35 スチールクロー 36 サーベルクロー 37 セラミッククロー
38 レーザークロー 39 サイレントクロー 3A アニマルクロー 3B ヘッドギア
3C グラスギア 3D チタンギア 3E クレセントギア 3F ストームギア
40 セラミックギア 41 ラコニアギア 42 リボン 43 シルバーリボン
44 ジュエルリボン 45 シルバークラウン 46 ジュエルクラウン 47 雪の冠
48 雷の冠 49 ネイクラウン 4A チタンメット 4B ラコニアメット
4C ネイメット 4D 風のバンダナ 4E 虹のバンダナ 4F 疾風のバンダナ
50 マジックハット 51 モジックハット 52 カーボンスーツ 53 カーボンベスト
54 グラスベスト 55 グラスコート 56 グラスマント 57 ホワイトマント
58 チタンチェスト 59 セラミックチェスト 5A ジルコニウムチェスト 5B クリスタチェスト
5C ラコニアチェスト 5D チタンアーマー 5E セラミックアーマー 5F ジルコニウムアーマー
60 フィブリラ 61 チタンフィブリラ 62 セラミックフィブリラ 63 ラコニアフィブリラ
64 チタンハーニッシュ 65 クリスタハーニッシュ 66 ラコニアハーニッシュ 67 ネイハーニッシュ
68 クリスタフィールド 69 プラズマフィールド 6A ネイフィールド 6B 琥珀の法衣
6C 囚人服 6D カーボンシールド 6E グラスシールド 6F チタンシールド
70 ミラーシールド 71 セラミックシールド 72 静謐の盾 73 レーザーシールド
74 ラコニアシールド 75 ネイシールド 76 カーボンエーメル 77 グラスエーメル
78 チタンエーメル 79 ミラーエーメル 7A セラミックエーメル 7B ルミナスエーメル
7C ラコニアエーメル 7D ネイエーメル 7E グリーンスリーブ 7F 誠意の袖
80 レザーシューズ 81 エスパドリュー 82 レザーブーツ 83 ナイフブーツ
84 ロングブーツ 85 ハイルザムブーツ 86 シュネラブーツ 87 ブラックブーツ
88 ホワイトブーツ 89 ガーダブーツ 8A モノメイト 8B ディメイト
8C トリメイト 8D モノフルイド 8E ディフルイド 8F トリフルイド
90 アンティポイズン 91 ムーンアトマイザー 92 スターアトマイザー 93 ソルアトマイザー
94 旅のオカリナ 95 迷いのオカリナ 96 忍びのオカリナ 97 魅惑のオカリナ
98 ショートケーキ 99 モンブランケーキ 9A フルーツタルト 9B シフォンケーキ
9C Sケーキ・ナウラ風 9D ランドマスター 9E ジェットスクーター 9F アイスデッカー
A0 ダイナマイト A1 アトラス A2 脅迫状 A3 システムレコーダー
A4 マルエラリーブ A5 マルエラガム A6 エアロプリズム A7 プラズマリング
A8 ヒールリング A9 黄金の石 AA ちから・もりもりん AB メインキー
AC 電子楽譜 AD モタビアンリング AE マルエラベリー AF 幸福の指輪
B0 ビジフォン B1 レッドカード B2 イエローカード B3 ブルーカード
B4 グリーンカード B5 コンテナのカギ B6 チューブキー B7 ポリメテラール
B8 銀の弾丸ネックレス B9 ナネットの手紙 BA 以降は意味不明な文字 - -
昨日:56
今日:82
合計:3205862
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集