ミニ四駆レッツ&ゴーPOWERWGP2

Oblivion World
Oblivion World
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集

ミニ四駆レッツ&ゴーPOWERWGP2

ステータス(次のキャラは+42hしていく)
経験値
7EB6F6xx
7EB6F7xx
SP
7EB6F8xx
CN
7EB6F9xx
PW
7EB6FAxx
DF
7EB6FBxx
DP
7EB6FCxx
マシン
7EB70Cxx
モーター
7EB70Exx
ギア
7EB710xx
バッテリー
7EB714xx
バンパー
7EB716xx
オプション
7EB718xx
マシン変更
7EB70Cxx
00=ビートマグナム
01=バスターソニック
02=ネオトライダガーZMC
03=スピンバイパー
04=プロトセイバーEVO.
05=バックブレイダー
06=ベルクカイザーR
07=ベルクカイザーL
08=オメガ
09=オメガ
0A=BSゼブラ
0B=ディオスパーダ
0C=シャイニングスコーピオン
0D=シャイニングドラゴン
0E=ガンブラスターXTO
0F=レヴァンクルーズ
10=ピラミタルスフィンクス
11=ブラックセイバー
12=ビークスパイダー
13=セイバー600
14=レディセイバー
15=マックスブレイカーZ+2
16=シャドウブレイカーZ+3
オプション変更
7EB718xx
00=なし
01=アストロウイング
02=ビークプロテクター
03=ミステリーウェイト
04=MGコーティングローラー
05=GPチップアクセラレーター
06=でんせつのシャフト
07=ブラックサスペンション
08=ドラクゥーンエンブレム
09=ゴッドベアリング
0A=レディーターミナル
0B=バイパーホイールMK2
0C=ルーズウイング
0D=アトミックブースター
0E=エアロウイング
0F以降はバグ
バンパー変更
7EB716xx
バンパー
00 マーキュリーSP+1 01 マーキュリーSP+2 02 マーキュリーSP+3 03 マーキュリーSP+4
04 マーキュリーCN+1 05 マーキュリーCN+2 06 マーキュリーCN+3 07 マーキュリーCN+4
08 マーキュリーPW+1 09 マーキュリーPW+2 0A マーキュリーPW+3 0B マーキュリーPW+4
0C マーキュリーDF+1 0D マーキュリーDF+2 0E マーキュリーDF+3 0F マーキュリーDF+4
10 マーキュリーALL+1 11 マーキュリーALL+2 12 マーキュリーALL+3 13 マーキュリーALL+4
14 ヴィーナスSP+1 15 ヴィーナスSP+2 16 ヴィーナスSP+3 17 ヴィーナスSP+4
18 ヴィーナスCN+1 19 ヴィーナスCN+2 1A ヴィーナスCN+3 1B ヴィーナスCN+4
1C ヴィーナスPW+1 1D ヴィーナスPW+2 1E ヴィーナスPW+3 1F ヴィーナスPW+4
20 ヴィーナスDF+1 21 ヴィーナスDF+2 22 ヴィーナスDF+3 23 ヴィーナスDF+4
24 ヴィーナスALL+1 25 ヴィーナスALL+2 26 ヴィーナスALL+3 27 ヴィーナスALL+4
28 アースSP+1 29 アースSP+2 2A アースSP+3 2B アースSP+4
2C アースCN+1 2D アースCN+2 2E アースCN+3 2F アースCN+4
30 アースPW+1 31 アースPW+2 32 アースPW+3 33 アースPW+4
34 アースDF+1 35 アースDF+2 36 アースDF+3 37 アースDF+4
38 アースALL+1 39 アースALL+2 3A アースALL+3 3B アースALL+4
3C マーズSP+1 3D マーズSP+2 3E マーズSP+3 3F マーズSP+4
40 マーズCN+1 41 マーズCN+2 42 マーズCN+3 43 マーズCN+4
44 マーズPW+1 45 マーズPW+2 46 マーズPW+3 47 マーズPW+4
48 マーズDF+1 49 マーズDF+2 4A マーズDF+3 4B マーズDF+4
4C マーズALL+1 4D マーズALL+2 4E マーズALL+3 4F マーズALL+4
50 ジュピターSP+1 51 ジュピターSP+2 52 ジュピターSP+3 53 ジュピターSP+4
54 ジュピターCN+1 55 ジュピターCN+2 56 ジュピターCN+3 57 ジュピターCN+4
58 ジュピターPW+1 59 ジュピターPW+2 5A ジュピターPW+3 5B ジュピターPW+4
5C ジュピターDF+1 5D ジュピターDF+2 5E ジュピターDF+3 5F ジュピターDF+4
60 ジュピターALL+1 61 ジュピターALL+2 62 ジュピターALL+3 63 ジュピターALL+4
64 サタンSP+1 65 サタンSP+2 66 サタンSP+3 67 サタンSP+4
68 サタンCN+1 69 サタンCN+2 6A サタンCN+3 6B サタンCN+4
6C サタンPW+1 6D サタンPW+2 6E サタンPW+3 6F サタンPW+4
70 サタンDF+1 71 サタンDF+2 72 サタンDF+3 73 サタンDF+4
74 サタンALL+1 75 サタンALL+2 76 サタンALL+3 77 サタンALL+4
78 ウラヌスSP+1 79 ウラヌスSP+2 7A ウラヌスSP+3 7B ウラヌスSP+4
7C ウラヌスCN+1 7D ウラヌスCN+2 7E ウラヌスCN+3 7F ウラヌスCN+4
80 ウラヌスPW+1 81 ウラヌスPW+2 82 ウラヌスPW+3 83 ウラヌスPW+4
84 ウラヌスDF+1 85 ウラヌスDF+2 86 ウラヌスDF+3 87 ウラヌスDF+4
88 ウラヌスALL+1 89 ウラヌスALL+2 8A ウラヌスALL+3 8B ウラヌスALL+4
8C ネプチューンSP+1 8D ネプチューンSP+2 8E ネプチューンSP+3 8F ネプチューンSP+4
90 ネプチューンCN+1 91 ネプチューンCN+2 92 ネプチューンCN+3 93 ネプチューンCN+4
94 ネプチューンPW+1 95 ネプチューンPW+2 96 ネプチューンPW+3 97 ネプチューンPW+4
98 ネプチューンDF+1 99 ネプチューンDF+2 9A ネプチューンDF+3 9B ネプチューンDF+4
9C ネプチューンALL+1 9D ネプチューンALL+2 9E ネプチューンALL+3 9F ネプチューンALL+4
A0 プルートSP+1 A1 プルートSP+2 A2 プルートSP+3 A3 プルートSP+4
A4 プルートCN+1 A5 プルートCN+2 A6 プルートCN+3 A7 プルートCN+4
A8 プルートPW+1 A9 プルートPW+2 AA プルートPW+3 AB プルートPW+4
AC プルートDF+1 AD プルートDF+2 AE プルートDF+3 AF プルートDF+4
B0 プルートALL+1 B1 プルートALL+2 B2 プルートALL+3 B3 プルートALL+4
B4 サンSP+1 B5 サンSP+2 B6 サンSP+3 B7 サンSP+4
B8 サンCN+1 B9 サンCN+2 BA サンCN+3 BB サンCN+4
BC サンPW+1 BD サンPW+2 BE サンPW+3 BF サンPW+4
C0 サンDF+1 C1 サンDF+2 C2 サンDF+3 C3 サンDF+4
C4 サンALL+1 C5 サンALL+2 C6 サンALL+3 C7 サンALL+4
C8 ノヴァSP+1 C9 ノヴァSP+2 CA ノヴァSP+3 CB ノヴァSP+4
CC ノヴァCN+1 CD ノヴァCN+2 CE ノヴァCN+3 CF ノヴァCN+4
D0 ノヴァPW+1 D1 ノヴァPW+2 D2 ノヴァPW+3 D3 ノヴァPW+4
D4 ノヴァDF+1 D5 ノヴァDF+2 D6 ノヴァDF+3 D7 ノヴァDF+4
D8 ノヴァALL+1 D9 ノヴァALL+2 DA ノヴァALL+3 DB ノヴァALL+4
DC これ以降はバグ - - - - - -
昨日:56
今日:65
合計:3205845
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集