Phantasy Star Generation:2(OriginalGame) アイテム表

Oblivion World
Oblivion World
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集

Phantasy Star Generation:2(OriginalGame) アイテム表

アイテムについて
+80hすると装備した状態になります。
Phantasy Star Generation:2 OriginalGame アイテム表
00 無し 01 ちいさなかぎ 02 ダイナマイト 03 キーチューブ
04 マルエラガム 05 グリーンカード 06 ブルーカード 07 イエローカード
08 レッドカード 09 きょうはくじょう 0A システムレコーダー 0B マルエラリーブ
0C プラズマリング 0D エアロプリズム 0E たびのオカリナ 0F まよいのオカリナ
10 しのびのオカリナ 11 モノメイト 12 ディメイト 13 トリメイト
14 アンティポイズン 15 スターアトマイザー 16 ムーンアトマイザー 17 ヘッドギア
18 リボン 19 グラスギア 1A シルバーリボン 1B シルバークラウン
1C チランギア 1D チタンメット 1E ジュエルクラウン 1F ジュエルリボン
20 クレセントギア 21 ゆきのかんむり 22 かぜのバンダナ 23 にじのバンダナ
24 ストームギア 25 ラコニアギア 26 ラコニアメット 27 ネイメット
28 ネイクラウン 29 マジックハット 2A モジックハット 2B カーボンスーツ
2C カーボンベスト 2D グラスコート 2E グラスマント 2F グラスベスト
30 チタンアーマー 31 チタンフィブリラ 32 チタンチェスト 33 セラミックアーマー
34 セラミックフィブリラ 35 セラミックチェスト 36 こはくのほうい 37 クリスタハーニッシュ
38 クリスタフィールド 39 クリスタチェスト 3A ラコニアハーニッシュ 3B ラコニアフィブリラ
3C ラコニアチェスト 3D ネイハーニッシュ 3E ネイフィールド 3F レザーシューズ
40 エスパドリュー 41 レザーブーツ 42 ナイフブーツ 43 ロングブーツ
44 ハイルザムブーツ 45 シュネラブーツ 46 ガーダブーツ 47 カーボンシールド
48 カーボンエーメル 49 グラスシールド 4A グラスエーメル 4B ミラーシールド
4C ミラーエーメル 4D セラミックシールド 4E セラミックエーメル 4F せいひつのたて
50 グリーンスリーブ 51 せいいのそで 52 ラコニアエーメル 53 ラコニアシールド
54 ネイシールド 55 ネイエーメル 56 ナイフ 57 ダガー
58 メス 59 スチールクロー 5A ブーメラン 5B スライサー
5C ソード 5D ムチ 5E セラミックソード 5F セラミックナイフ
60 セラミッククロー 61 レーザースライサー 62 レーザーソード 63 レーザークロー
64 レーザーナイフ 65 いかりのつるぎ 66 ファイアスライサー 67 かえんのつえ
68 ラコニアスケール 69 ラコニアダガー 6A ラコニアスライサー 6B ラコニアソード
6C ネイソード 6D ネイスライサー 6E ボウガン 6F ソニックガン
70 ショットガン 71 サイレントショット 72 ポイズンショット 73 アシドショット
74 カノン 75 バルカン 76 レーザーショット 77 レーザーカノン
78 パルスカノン 79 パルスバルカン 7A ネイショット 7B しゅうじんふく
7C ティム 7D ビジフォン 7E タイロンのせきぞう 7F ハプスビー
昨日:56
今日:89
合計:3205869
ホーム
このサイトについて
更新履歴
リンク集